松戸市栗ケ沢4期 千葉県松戸市栗ケ沢 |3,499万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
 
            03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,499万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市栗ケ沢 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 104.3m² (31.55坪) | 建物面積 | 98.11u | 
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | 新京成電鉄 常盤平 徒歩18分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 第1種高度地区 絶対高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 景観法 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%) 都市再生特別措置法 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,499万円 | 
新京成電鉄「常盤平駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。