西水元3丁目499番 東京都葛飾区西水元3丁目|4,090万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
 
            03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 4,090万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 122.23m² (36.97坪) | 建物面積 | 91.18u | 
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 | JR常磐線 金町 西水元三丁目 バス18分 停歩6分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/河川法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/土地面積:路地状部分約45平米含 準防火地域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 第一種高度地区 宅地造成等工事規制区域 葛飾水元付近土地区画整理事業(施行すべき地域) 絶対高さ10m 景観法 河川法(河川保全区域に該当するため、55条許可申請が必要です) 本物件は前面にガス管はありませんが、北側付近の離れ4.5mのところに75mmの埋設管があり… | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,090万円 | 
|  |  | 
葛飾区西水元3丁目 4090万円〜4490万円 | 
JR常磐線「金町駅」より西水元三丁目 バス18分 停歩6分の新築一戸建てです。