葛飾区西新小岩5丁目 東京都葛飾区西新小岩5丁目|5,180万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
 
            03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 5,180万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 73.05m² (22.1坪) | 建物面積 | 82.01u | 
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 | JR総武本線 新小岩 徒歩19分
						 JR総武線 新小岩 徒歩19分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 準工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(西新小岩五丁目地区防災街区整備地区) 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:73.17平米(公簿)、路地状部分約20平米含 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建01239号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格5,180万円 | 
JR総武本線「新小岩駅」より徒歩19分の新築一戸建てです。