葛飾区東金町4期8棟 東京都葛飾区東金町7丁目|5,390万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 5,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.03m² (28.14坪) | 建物面積 | 86.11u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 161.98m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7.6m 接道: 南 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/ゴミ置場持分:3平米×1/8有 未利用地持分:1.4平米×1/8有 江戸川風致地区 景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:5h-3h/1.5m 最高高さ12m 宅地造成等工事規制区域 都市計画緑地(江戸川) 建ぺい率:風致地区による |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | TKK確済25-397号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区東金町7丁目
4990万円〜5390万円 |
JR常磐線「金町駅」より徒歩20分の新築一戸建てです。