市川市宮久保5期 千葉県市川市宮久保4丁目|4,290万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市宮久保4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.05m² (33.29坪) | 建物面積 | 98.63u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 本八幡 貝塚入口 バス9分 停歩6分
都営新宿線 本八幡 貝塚入口 バス9分 停歩6分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 179.48m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m 接道: 東 公道 道路幅: 4.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/宅地造成工事規制区域/日影規制:4h-2.5h/1.5m 法22条区域 絶対高さ10m 宅地造成工事規制区域 都市再生特別措置法 文化財保護法(埋蔵文化財) 景観法 農地法 開検第3693号:令和7年6月16日(開発検済) 建ぺい率:角地緩和 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月15日 | 次回更新日 | 2026年03月01日 |
| 小学校区 | 市川市立宮久保小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
![]() |
![]() |
市川市宮久保4丁目
4290万円〜4890万円 |
JR総武線「本八幡駅」より貝塚入口 バス9分 停歩6分の新築一戸建てです。