葛飾区水元5丁目30番 東京都葛飾区水元5丁目|4,190万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区水元5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.24m² (33.35坪) | 建物面積 | 87.77u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 水元そよかぜ園 バス17分 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9.6m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/日影規制有4h-2.5h1.5m 宅地造成等工事規制区域 葛飾水元付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 絶対高さ12m 特定都市河川浸水被害対策法 景観法 準防火地域 第1種高度地区 土地面積:路地状部分約40平米含 |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02602-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | 葛飾区立水元小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 水元中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区水元5丁目
4190万円〜4890万円 |
JR常磐線「金町駅」より水元そよかぜ園 バス17分 停歩4分の新築一戸建てです。