足立区東和 山武ビル 東京都足立区東和2丁目|9,200万円のビル|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 9,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都足立区東和2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1977年2月築 | ||
| 交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩10分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩20分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 82.54m² (24.97坪) | 建物面積 | 234.28u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 7.7m 公道 道路幅: 11m 接道: 北 10m 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
| 小学校区 | 足立区立北三谷小学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 蒲原中学校 (東京都足立区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,200万円 |
-