江戸川区東小岩18期 東京都江戸川区東小岩1丁目|7,999万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 7,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.23m² (30.62坪) | 建物面積 | 117.58u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 東小岩一丁目 バス8分 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/第二種高度 準防火地域 日影規制4h-2.5h/4m 東京都景観条例 江戸川区景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 建物面積:1階車庫面積約8.49平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14297号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | 江戸川区立南小岩第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
JR総武線「小岩駅」より東小岩一丁目 バス8分 停歩3分の新築一戸建てです。