江戸川区東小岩17期 東京都江戸川区東小岩5丁目|8,999万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.87m² (21.74坪) | 建物面積 | 127.01u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/第二種高度 準防火地域 日影規制4h-2.5h/4m 東京都景観条例 江戸川区景観条例 景観計画区域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 特定都市河川浸水被害対策法 航空法 建物面積:1階車庫面積約15.58平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12019号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | 江戸川区立小岩小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小岩第一中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区東小岩5丁目
8999万円〜9999万円 |
JR総武線「小岩駅」より徒歩13分の新築一戸建てです。