葛飾区東四つ木4丁目 東京都葛飾区東四つ木4丁目|4,180万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 4,180万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 30.73m² (9.3坪) | 建物面積 | 59.39u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京成押上線 四ツ木 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8.2m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 四つ木駅周辺地区地区計画区域 建ぺい率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建03429号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
京成押上線「四ツ木駅」より徒歩9分の新築一戸建てです。