中野区南台2丁目 東京都中野区南台2丁目|50,000万円のマンション|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 50,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都中野区南台2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年12月築 | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 中野富士見町 徒歩15分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 専有面積:10.59m2〜236.48m2 住戸数:1戸 |
| 階数 | 地上5階 地下1階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 310.76m² (94坪) | 建物面積 | 949.3u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 24m 道路幅: 3.5m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月27日 | 次回更新日 | 2026年08月10日 |
| 小学校区 | 中野区立新山小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中野中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格50,000万円 |
-