葛飾区柴又14期 東京都葛飾区柴又1丁目|5,899万円の土地|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.97m² (26.01坪) | 坪単価 | 226.83万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 京成高砂 徒歩10分
京成金町線 柴又 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 10.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 第2種高度地区 準防火地域 日影規制 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | 葛飾区立北野小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜道中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,899万円 |
京成本線「京成高砂駅」より徒歩10分の土地です。