葛飾区東金町7丁目 東京都葛飾区東金町7丁目|5,998万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.21m² (30.31坪) | 建物面積 | 97.7u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 桜土手 バス4分 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7.6m 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 江戸川風致地区 準防火地域 最高限度12m 敷地外協定部分有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-06891-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月14日 |
| 小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,998万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区東金町7丁目
5098万円〜5998万円 |
JR常磐線「金町駅」より桜土手 バス4分 停歩3分の新築一戸建てです。