葛飾区東金町8丁目 東京都葛飾区東金町8丁目|5,280万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.87m² (34.14坪) | 建物面積 | 99.53u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 桜土手 バス5分 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/防火地域 7m最低限度高度地区 宅地造成等工事規制区域 土地面積:129.84平米(公簿) 容積率:風致地区による 建物面積:外部ポーチ部分0.16平米含 私道(セットバック)持分:17.44平米有、土地面積別途 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
| 小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
JR常磐線「金町駅」より桜土手 バス5分 停歩4分の新築一戸建てです。