江戸川区西葛西7丁目 東京都江戸川区西葛西7丁目|4,080万円の土地|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.13m² (13.95坪) | 坪単価 | 292.38万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩9分
東京メトロ東西線 葛西 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 最低敷地面積(70平米) 江戸川区住宅等整備基準条例 江戸川区建築基準法施行細則 江戸川区景観条例 私道の変更または廃止の制限 景観法 航空法 宅地造成及び特定盛土等規制法 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約5平米含 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月10日 | 次回更新日 | 2026年10月24日 |
| 小学校区 | 江戸川区立第七葛西小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛西第三中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
東京メトロ東西線「西葛西駅」より徒歩9分の土地です。