江戸川区中葛西5丁目第2 東京都江戸川区中葛西5丁目|10,880万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 10,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.75m² (22.91坪) | 建物面積 | 126.36�u |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 日影規制5h-3h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 景観法 宅地造成工事規制区域 航空法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03119号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 江戸川区立第七葛西小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛西第三中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,880万円 |
東京メトロ東西線「西葛西駅」より徒歩9分の新築一戸建てです。