市川市須和田228 千葉県市川市須和田2丁目|3,990万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市須和田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.69m² (28.64坪) | 建物面積 | 72.52�u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 市川真間 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.23m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/風致地区/防火地域 風致地区 日影規制:3h-2h/1.5m 土地面積:路地状部分約22平米含 建築基準法外通路(南西側4m私道)、再建築不可 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14806号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | 市川市立真間小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
京成本線「市川真間駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。