葛飾区西水元2丁目1215番 東京都葛飾区西水元2丁目|4,690万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
| 価格 | 4,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.13m² (27.26坪) | 建物面積 | 108.42�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 金町 都営住宅 バス15分 停歩1分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 第一種高度地区 高さの最高限度12m 宅地造成等工事規制区域 葛飾水元付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 景観法 公有地拡大推進法 特定都市河川浸水被害対策法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 建物面積:1階車庫面積約3.3平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-08356-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月28日 | 次回更新日 | 2026年11月11日 |
| 小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区西水元2丁目
4690万円〜4790万円 |
JR常磐線「金町駅」より都営住宅 バス15分 停歩1分の新築一戸建てです。