川口市栄町 中古戸建 埼玉県川口市栄町1丁目|4,199万円の中古一戸建て|株式会社家どっと葛飾
 
            03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 4,199万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市栄町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 38.19m² (11.55坪) | 建物面積 | 70.47u | 
| 築年月 | 2021年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩8分
						 JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩17分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | - | 用途地域 | 準工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 川口市立本町小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 南中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,199万円 | 
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より徒歩8分の中古一戸建てです。