三郷市東町1棟 埼玉県三郷市東町 |2,990万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.79m² (26.86坪) | 建物面積 | 90.67u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 三郷中央 八木郷橋 バス9分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法22条区域 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月10日 | 次回更新日 | 2025年08月24日 |
小学校区 | 三郷市立八木郷小学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
つくばエクスプレス「三郷中央駅」より八木郷橋 バス9分 停歩4分の新築一戸建てです。