葛飾区西新小岩10期 東京都葛飾区西新小岩5丁目|6,999万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 6,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.63m² (19.85坪) | 建物面積 | 108.69u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 天祖神社 バス7分 停歩4分
JR総武線 新小岩 天祖神社 バス7分 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4.4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 航空法/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 航空法 南側4.4m私道、東側4m私道(一部公道) 土地面積:別途隅切部分0.69平米、協定部分1平米有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月28日 | 次回更新日 | 2025年09月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,999万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区西新小岩5丁目
6799万円〜6999万円 |
JR総武本線「新小岩駅」より天祖神社 バス7分 停歩4分の新築一戸建てです。