東水元5丁目30番 東京都葛飾区東水元5丁目|4,790万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.84m² (23.55坪) | 建物面積 | 104.58u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 水元そよかぜ園 バス14分 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/日影規制有(5h-3h/1.5m) 葛飾水元付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 絶対高さ12m 宅地造成等工事規制区域 景観法 農地法 準防火地域 第2種高度地区 建ぺい率:法第53条第3項2号による加算 建物面積:1階車庫面積約14.74平米含 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月28日 | 次回更新日 | 2025年09月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区東水元5丁目
4390万円〜4790万円 |
JR常磐線「金町駅」より水元そよかぜ園 バス14分 停歩6分の新築一戸建てです。