三郷市高州1丁目 埼玉県三郷市高州1丁目|3,998万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県三郷市高州1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.02m² (36.31坪) | 建物面積 | 99.67u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 八木郷橋 バス11分 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第HPA-25-03222-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月28日 | 次回更新日 | 2025年09月11日 |
小学校区 | 三郷市立鷹野小学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
![]() |
![]() |
三郷市高州1丁目
3998万円〜4098万円 |
JR常磐線「金町駅」より八木郷橋 バス11分 停歩6分の新築一戸建てです。