江戸川区鹿骨8期 東京都江戸川区鹿骨1丁目|6,599万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 6,599万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.01m² (25.72坪) | 建物面積 | 127.66u |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 鹿骨 バス6分 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8.6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制(時間3h-2h)地盤面からの高さ4m 第二種高度地区(16m) 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業(すべき区域) 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約14.29平米含 清掃用地持分:0.3平米有 本物件は「家サポ」サービス付き物件です。年会費24000円(税込)がかかります |
地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1774号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月22日 | 次回更新日 | 2025年10月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,599万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区鹿骨1丁目
6599万円〜6999万円 |
都営新宿線「篠崎駅」より鹿骨 バス6分 停歩7分の新築一戸建てです。