三郷市新和3期 埼玉県三郷市新和2丁目|3,499万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市新和2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.23m² (36.37坪) | 坪単価 | 96.21万円 /坪 |
| 交通 |
つくばエクスプレス 三郷中央 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.5m |
| 私道負担面積 | あり 0.25m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 都市ガス宅内引込無 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | 三郷市立新和小学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 栄中学校 (埼玉県三郷市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
つくばエクスプレス「三郷中央駅」より徒歩14分の土地です。