三郷市彦糸第3 埼玉県三郷市彦糸1丁目|3,290万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市彦糸1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.53m² (44.02坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新三郷 十四街区 バス13分 停歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 42(%) | 容積率 | 70(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 農地法 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率・容積率:県条例第3条ただし書きによる(建:42.37%、容:70.61%) 土地面積:路地状部分約43平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建05467号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 次回更新日 | 2025年11月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
三郷市彦糸1丁目
3290万円〜3690万円 |
JR武蔵野線「新三郷駅」より十四街区 バス13分 停歩12分の新築一戸建てです。