三郷市東町4期1棟 埼玉県三郷市東町 |3,490万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.65m² (29.54坪) | 建物面積 | 99.99u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 三郷中央 久兵衛 バス12分 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 9.9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 景観法 三郷市景観条例 東側水路有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-11368-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 次回更新日 | 2025年11月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
つくばエクスプレス「三郷中央駅」より久兵衛 バス12分 停歩2分の新築一戸建てです。