江戸川区江戸川5丁目II 東京都江戸川区江戸川5丁目|5,398万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 5,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.59m² (18.33坪) | 建物面積 | 100.6u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 一之江 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/第二種高度地区 最低敷地70平米 江戸川五丁目付近地区地区計画 日影規制(3h-2h/4m) 宅地造成工事規制区域 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 法43条2項2号通路(北側4m私道) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 江戸川区立二之江小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瑞江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,398万円 |
都営新宿線「一之江駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。