市川市広尾207II 4区画 千葉県市川市広尾2丁目|3,900万円の土地|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 3,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市広尾2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.48m² (20.11坪) | 坪単価 | 193.93万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ東西線 浦安 新井 バス5分 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 雑種地 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 法22条区域 土地先行決済が条件 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 市川市立新井小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南行徳中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,900万円 |
![]() |
![]() |
市川市広尾2丁目
3710万円〜3900万円 |
東京メトロ東西線「浦安駅」より新井 バス5分 停歩5分の土地です。