江戸川区南葛西 東京都江戸川区南葛西3丁目|8,290万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
| 価格 | 8,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.51m² (24.05坪) | 建物面積 | 97.6u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 葛西 総合レクリエーション バス4分 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 日影規制:5h-3h/4m 景観法 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08469号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月15日 | 次回更新日 | 2026年03月01日 |
| 小学校区 | 江戸川区立臨海小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南葛西第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,290万円 |
東京メトロ東西線「葛西駅」より総合レクリエーション バス4分 停歩6分の新築一戸建てです。