北小岩3丁目329番 東京都江戸川区北小岩3丁目|5,990万円の新築一戸建て|株式会社家どっと葛飾
03-6662-7735
受付9:00〜20:00
価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.08m² (31.48坪) | 建物面積 | 92.53u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 江戸川 徒歩2分
JR総武線 小岩 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 第三種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m、5h-3h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%) 土地面積:路地状部分約32平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第HPA-25-04129-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月07日 | 次回更新日 | 2025年07月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区北小岩3丁目
5990万円〜6690万円 |
京成本線「江戸川駅」より徒歩2分の新築一戸建てです。